Spielklassen Bezirk Pforzheim 2023/24
Herren Kreisklasse C
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
TTC Hamberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1320 | Kern, Harry | ||
2.2 | 1316 | Raible, Karl-Heinz | ||
2.3 | 1264 | Vogt, Gerhard | ||
2.4 | 1215 | Lux, Werner | ||
TV Neulingen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1232 | Sicilia, Enzo | ||
1.2 | 1221 | Sauter, Manuel | ||
1.3 | 1195 | Jost, Martin | ||
1.4 | 1177 | Rößger, Matthias | ||
1.5 | 1140 | Walther, Andreas | ||
1.6 | 1119 | Rau, Sandra | ||
1.7 | 1034 | Sauter, Lukas | Jugend-Ergänzungsspieler | |
1.8 | 998 | Krejcir, Fabian | ||
[Weitere Spieler von TV Neulingen...] | ||||
SV Büchenbronn III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1210 | Bischoff, Pascal | ||
3.2 | 1178 | Laas, Vitali | ||
3.3 | 1163 | Laas, Waldemar | ||
3.4 | 1124 | Arvay, Andreas | ||
3.5 | 1118 | Eckarth, Bastian | ||
3.6 | 1065 | Mühleck, Thomas | Reservespieler | |
3.7 | 1030 | Eckarth, Manuel | Reservespieler | |
3.8 | 1014 | Hülsemann, Robin | SBEM-Antrag | |
[Weitere Spieler von SV Büchenbronn III...] | ||||
TTV Bilfingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1333 | Frey, Bernhard | Reservespieler | |
2.2 | 1288 | Engels, Gabriel | ||
2.3 | 1248 | Best, Philipp | ||
2.4 | 1223 | Seifert, Tim | ||
2.5 | 1253 | Wahl, Dennis | ||
2.6 | 1176 | Hutt, Roland | ||
2.7 | 1149 | Reiling, Thomas | ||
2.8 | 1162 | Kuhn, Adrian | ||
[Weitere Spieler von TTV Bilfingen II...] | ||||
SC Pforzheim II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1179 | Ramunno, Vito | ||
2.2 | 1154 | Nagel, Simone | ||
2.3 | 1105 | Krzyzanek, Leszek | eA | |
2.4 | 1057 | Wollmer, Hans | ||
2.5 | 1084 | Schneider, Steven | ||
2.6 | 975 | Haas, Uwe | ||
2.7 | 942 | Zentner, Claudia | ||
TTC Eisingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1159 | Arnaut, Josip | ||
2.2 | 1144 | Liu, Felix Xinrui | SBEM | |
2.3 | 1142 | Labuhn, Gerhard | ||
2.4 | 1098 | Holz, Klaus | ||
2.5 | 1095 | Burda, Albrecht | ||
2.6 | 1047 | Mungenast, Klemens | ||
2.7 | 1028 | Schönbeck, Herwart | ||
2.8 | 964 | Böttcher, Stefan | ||
[Weitere Spieler von TTC Eisingen II...] | ||||
TV Ottenhausen III |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
TTC Hamberg III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1158 | Guster, Peter | ||
3.2 | 1173 | Scherer, Sebastian | ||
3.3 | 1179 | Brombacher, Patrick | ||
3.4 | 1162 | Sickinger, Christian | ||
3.5 | 1152* | Fechner, Regina | ||
3.6 | 1121 | Sickinger, Simon | ||
3.7 | 1116 | Kern, Leon | ||
3.8 | 1051 | Kirchstetter, Philip | ||
[Weitere Spieler von TTC Hamberg III...] | ||||
TTG Wössingen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1098 | Wagner, Alex | SBEM | |
4.2 | 1087 | Schmalz, Adam | ||
4.3 | 1028* | Ruberg, Diego Mauricio | ||
4.4 | 1011* | Ruberg, Juan Pablo | ||
4.5 | 1005* | Schäfer, Shannon | ||
4.6 | 989 | Widmaier, Peter | ||
4.7 | 987 | Kimmich, Friedemann | ||
4.8 | 990 | Thal, Johannes | ||
[Weitere Spieler von TTG Wössingen IV...] | ||||
TTC Tiefenbronn V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1140 | Raith, Julian | Reservespieler | |
5.2 | 1078 | Le, Minh | ||
5.3 | 1077 | Pfeffing, René | ||
5.4 | 1084 | Stahr, Tobiasz | SBEM | |
5.5 | 1024 | Dostal, Wolfgang | ||
5.6 | 983 | Gräber, Yannik | SBEM | |
5.7 | 975 | Le, Manh Tuan | ||
5.8 | 906 | Nguyen, Quoc Binh | A | |
[Weitere Spieler von TTC Tiefenbronn V...] | ||||
TTF Ispringen V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 999 | Mayer, Ewald | ||
5.2 | 990 | Reinerth, Hans | ||
5.3 | 982 | Augenstein, Gerhard | ||
5.4 | 982 | Weiss, Bert | ||
5.5 | 957 | Rostami, Louis | ||
5.6 | 951 | Weiss, Lukas | SBEM-Antrag | |
5.7 | 941 | Willwerth, Jonas | ||
5.8 | 924 | Wild, Christian |