47. Internationales Sandershäuser Tischtennis-Pfingstturnier
Jungen 13 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Faroqi, Elias TTC Freising-Lerchenfeld (414020) 1481
2 Steininger, Simon MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm (414066) 1365
3 Döhler, Matteo TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf (1160) 1428
3 Schlagenhoff, Lion Cooper SV Wartburgstadt Eisenach e.V. (301019) 1386
5 Basar, Eymen Turkey (TUR-ITTF) 1356
5 Beyazit, Lian Bovender SV (1080560) 1301
5 Gebhard, Emil TSV Dachau 65 (311010) 1290
5 Martin, Lukas MTV 1881 Ingolstadt (414035) 1272
9 Braun, Alwin Kasseler Spvgg. Auedamm (12080) 1135
9 Eubel, Julius SV RW Leimsfeld (14024) 1161
9 Grandy, Samuel Hertha BSC Berlin (1822) 1192
9 Lirka, Felix SC Siemensstadt Berlin (3452) 951
9 Ly, Avon Meiendorfer SV (0820) 1268
9 Roland, Mats DJK Adler Brakel (42501) 1119
9 Tran, Duc Giang Sportclub Parchim (760420) 1030
9 Zeiler, Tobias DJK Altdorf (414003) 1147
17 Bettwieser, Franz TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) 1016
17 Blömeke, Hanno SV Menne (42521) 1016
17 Graf, Jonas Sportclub Niestetal (12048) 1081
17 Lippe, Lukas TTV Warburg (42520) 1024
17 Spann, Jasper SpVgg Attenkirchen (414005) 815
17 Steinke, Konstantin Hohen Neuendorfer SV 1990 (1015) 744
23 Karime, Laurin-Ferdinand Sportclub Niestetal (12048) 794
23 Ludwig, Thorben TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow (2215) 1003
23 Nave, Jannes TuS Hasede (2212700) 1124
23 Preuß, Phil OSC Vellmar (12068) 865
23 Range, Alexander Sportclub Niestetal (12048) 829
23 Röcker, Lukas TTG Büßfeld 1974 (24009) 726*
23 Sarpe, Clemens Hohen Neuendorfer SV 1990 (1015) 900
23 Sauerwald, Maxim SV 1890 KS-Nordshausen (12052) 896
23 Schulz, Kevin TuS Hasede (2212700) 954
23 Völzke, Timo TSV 1910 Frieda (16011) 1064
23 Wiesner, Colin Sportclub Niestetal (12048) 823
34 Adler, Erik Sportclub Niestetal (12048)
34 Metz, Luca TSG Fürstenhagen 1901 (16012) 906
34 Moser, Linus TTG Büßfeld 1974 (24009) 998
34 Rose, Nico FT 1897 Kassel-Niederzwehren (12051) 791
34 Schneider, Sören TSV 03 Hümme (12029) 837
34 Wu, Erwin Zheng TTC Göttingen (1091100) 693*